JALが2026年11月に実施する「JALunLun ブラックフライデー2026」の国際線セールについて、2つのページ(海外航空券タイムセール/海外特典航空券タイムセール)の内容をまとめました。
販売期間: 2026年11月18日(水)00:00~11月30日(月)23:59
| 路線 | 出発地 | 往復運賃(~) | 搭乗期間(旅行開始分) |
|---|---|---|---|
| ホノルル | 東京・大阪・名古屋発 | 110,800円~ | 2026/11/18~2027/7/15 |
| ホノルル | その他国内対象都市発 | 126,800円~ | 同上 |
| 台北 | 東京発 | 59,000円~ | 2026/12/1~2027/1/19 |
| 台北 | 名古屋発 | 56,000円~ | 同上 |
| 台北 | その他国内対象都市発 | 75,000円~ | 同上 |
| グアム | 東京発 | 89,000円~ | 2026/11/18~2027/7/15 |
| グアム | その他国内対象都市発 | 105,000円~ | 同上 |
| ロンドン・パリ・ヘルシンキ・フランクフルト | 東京・大阪・名古屋発 | 179,000円~ | 2026/12/1~2027/8/31 |
| 欧州各都市 | その他国内対象都市発 | 195,000円~ | 同上 |
| ニューヨーク・ロサンゼルス・シカゴ・ラスベガス・サンフランシスコ・シアトル・サンディエゴ・バンクーバー・フェニックス | 東京発 | 199,000円~ | 2026/11/18~2027/9/30 |
| 北米各都市 | その他国内対象都市発 | 215,000円~ | 同上 |
注意点:
楽天リーベイツ経由忘れなく、JAL国際線航空券購入で1%ポイント還元
実施期間(予約): 2026年11月18日(水)00:00~11月30日(月)23:59
対象: JALマイレージバンク(JMB)会員
特典: 対象のJAL国際線特典航空券を通常より少ないマイル数で申し込み可能。キャンペーン登録や特別な手続きは不要。
| 路線 | クラス | 必要マイル数(片道) | 搭乗期間 |
|---|---|---|---|
| ホノルル(成田便) | エコノミー | 14,000 | 2026/11/19~2027/7/31 |
| ホノルル(関西・中部便) | エコノミー | 14,000 | 同上 |
| ホノルル(関西・中部便) | プレミアムエコノミー | 21,000 | 同上 |
| グアム | エコノミー | 7,000 | 2026/11/19~2027/7/31 |
| グアム | ビジネス | 16,100 | 同上 |
| 北米各都市(NY・ボストン・シカゴ・ダラス・SF・LA・サンディエゴ・シアトル・バンクーバー) | エコノミー | 18,900 | 2026/11/19~2027/2/28 |
| ロンドン | エコノミー | 18,900 | 2027/1/6~2027/2/28 |
| ヘルシンキ | エコノミー | 16,100 | 同上 |
| ヘルシンキ | プレミアムエコノミー | 26,600 | 同上 |
| フランクフルト | エコノミー | 16,100 | 同上 |
| フランクフルト | プレミアムエコノミー | 26,600 | 同上 |
| フランクフルト | ビジネス | 38,500 | 同上 |
| 台北-沖縄(那覇) | エコノミー | 5,250 | 2026/11/19~2027/3/27 |
| 台北-沖縄(那覇) | プレミアムエコノミー | 10,500 | 同上 |
東京ーフランクフルトビジネスクラス38500マイル、諸税約68800円
注意点: