航空会社は特典航空券の一部のみを開放するため、これらの航空券、特に長距離の海外マイレージチケットは非常に人気があります。航空会社がチケットをリリースすぐに、すでに交換される場合があります(マイレージの座席を見つけるのが難しい理由がわかりました)。希望の日付の特典航空券を取得するには、主要航空会社がマイレージシートをリリースする日付を事前に知っておく必要があります。この記事はいくつかの主要な航空会社をリストします。
なお、航空会社ごとに発券時期が異なるため、特定の航空会社のマイレージを他の提携航空会社の特典航空券と交換する場合、遅延の問題が発生する場合があります。たとえば、JALはすべてのパートナーを360日開放します。ただし、一部のパートナーには、BA355日前やAS330日前など、独自の制限があるため、JALのマイレージチケットは、JALとパートナーCX(これも360日前)に予約され、その後はBAとASです。
航空会社特典航空券事前開放 リスト
| Star Alliance | One World | SkyTeam | Alaska Airlines | いつ開放 | |||
| エーゲ航空 Aegean Airlines | ✓ | ||||||
| エアリンガス Aer Lingus | ✓ | ||||||
| ロシア航空 Aeroflot | ✓ | ||||||
| アルゼンチン航空 Aerolíneas Argentinas | ✓ | ||||||
| アエロメヒコ航空 Aeroméxico | ✓ | ||||||
| エア・カナダ Air Canada | ✓ | 355 | |||||
| 中国国際航空 Air China | ✓ | 355 | |||||
| エアヨーロッパ Air Europa | ✓ | ||||||
| エアフランス Air France | ✓ | 359 | |||||
| エアインディア Air India | ✓ | ||||||
| ニュージーランド航空 Air New Zealand | ✓ | ||||||
| アラスカ航空 Alaska Airlines | 330 | ||||||
| 全日空 All Nippon Airways | ✓ | 355, パートナー330 | |||||
| アリタリア航空 Alitalia | ✓ | ||||||
アシアナ航空 Asiana Airlines | ✓ | 361 | |||||
| アメリカン航空 American Airlines | ✓ | ✓ | 331 | ||||
| オーストリア航空Austrian Airlines | ✓ | ||||||
| コロンビア航空 Avianca | ✓ | 360 | |||||
| ブリティッシュ・エアウェイズ British Airways | ✓ | ✓ | 355 | ||||
| ブリュッセル航空 Brussels Airlines | ✓ | ||||||
| キャセイパシフィック Cathay Pacific | ✓ | ✓ | 360 | ||||
| チャイナエアライン China Airlines | ✓ | ||||||
| 中国東方航空 China Eastern Airlines | ✓ | 365 | |||||
| 中国南方航空 China Southern Airlines | 365 | ||||||
| カンデル航空(コンドル航空) Condor | ✓ | ||||||
| コパ航空 Copa Airlines | ✓ | ||||||
クロアチア航空Croatia Airlines | ✓ | ||||||
| チェコ航空 Czech Airlines | ✓ | ||||||
| デルタ航空 Delta Air Lines | ✓ | 331 | |||||
| エジプト航空 EgyptAir | ✓ | ||||||
| エチオピア航空Ethiopian Airlines | ✓ | ||||||
| エバー航空 EVA Air | ✓ | 360 | |||||
| フィジーエアウェイズFiji Airways | Oneworld Connect | ✓ | |||||
| フィンエアー Finnair | ✓ | ||||||
| ガルーダインドネシア航空Garuda Indonesia | ✓ | ||||||
| ケニア航空Kenya Airways | ✓ | ||||||
| ロイヤルダッチ航空 KLM | ✓ | ||||||
| エミレーツ Emirates | ✓ | 328 | |||||
| エティハド航空 Etihad Airways | 330 | ||||||
| 海南航空 Hainan Airlines | ✓ | ||||||
| イベリア Iberia | ✓ | ||||||
| アイスランド航空 Icelandair | ✓ | ||||||
| 日本航空 Japan Airlines | ✓ | ✓ | 360 | ||||
| 日本航空 Japan Airlines – Japan Air Commuter | Japan Airlines Affiliate | ||||||
| 日本航空 Japan Airlines – Hokkaido Air System | Japan Airlines Affiliate | ||||||
| 大韓航空 Korean Air | ✓ | ✓ | 361 | ||||
| LATAM航空 LATAM | 2020/05/01 | ✓ | |||||
| ポーランド航空 LOT Polish Airlines | ✓ | ||||||
| マレーシア航空 Malaysia Airlines | ✓ | ||||||
| レバノンミドルイースト航空 Middle East Airlines | ✓ | ||||||
| カンタス Qantas | ✓ | ✓ | |||||
| カタール航空 Qatar Airways | ✓ | 361 | |||||
| ルフトハンザ Lufthansa | ✓ | 360 | |||||
| PenAir | ✓ | ||||||
| Ravn Alaska | ✓ | ||||||
| ロイヤルエアモロッコRoyal Air Maroc | ✓ | ||||||
| ロイヤルヨルダン航空 Royal Jordanian | ✓ | ||||||
| シベリア航空 S7 Airlines | ✓ | ||||||
| サウジアラビア航空 Saudia | ✓ | ||||||
| スカンジナビア航空 Scandinavian Airlines | ✓ | ||||||
| 深セン航空Shenzhen Airlines | ✓ | ||||||
| シンガポール航空 Singapore Airlines | ✓ | ✓ | 355 | ||||
| 南アフリカ航空South African Airways | ✓ | ||||||
| スリランカ航空 SriLankan Airlines | ✓ | ||||||
| スイスインターナショナルエアラインズSwiss International Air Lines | ✓ | ||||||
| TAPポルトガル航空 TAP Air Portugal | ✓ | ||||||
| タロム TAROM | ✓ | ||||||
| タイ国際航空 Thai Airways International | ✓ | ||||||
| トルコ航空 Turkish Airlines | ✓ | 354 | |||||
| ユナイテッド航空United Airlines | ✓ | 337 | |||||
| ベトナムナショナルエアラインズVietnam Airlines | ✓ | ||||||
| アモイ航空 XiamenAir | ✓ |
日付の検索
すでに出発日を念頭に置いていると仮定すると、対応する予約日がいつから計算できますか?たとえば、キャセイパシフィック航空が360日前に座席を解放し、出発日が2022年12月1日である場合は、このWebページにアクセスし、必要な日付を入力すると、結果を取得できます。 つまり、チケットは2021年12月6日にリリースされます。




コメント