ANA、JAL、UA(ユナイテッド航空)などの主要航空会社がマイレージプログラムの改悪(特典航空会社必要なマイルの引き上げやエクスカーショニスト・パーク終了)を相次いで実施している背景と対策について、以下に解説します。
目次
クラス | ローシーズン | レギュラーシーズン | ハイシーズン改悪前 | ハイシーズン改悪後 |
---|---|---|---|---|
エコノミー | 40,000 | 50,000 | 55,000 | 72,000 |
プレエコノミー | 62,000 | 72,000 | 77,000 | 101,000 |
ビジネス | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 165,000 |
ファースト | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 300,000 |
ハイシーズンには30%(エコノミークラス)、40%(プレエコノミークラス)、50%(ビジネスクラスおよびファーストクラス)のマイルを増加します。
ANAは、提携航空会社のマイレージ航空券だけでなく、自社航空券の片道交換も可能になります。 これが今回の変更で最も大きく、ポジティブな変化です。
都市 | エコノミー | プレミアムエコノミー | ビジネス |
---|---|---|---|
ソウル | 7,500 | – | 18,000 |
広州、 大連, 天津, 北京 | 10,000 | – | 24,000 |
上海浦東 | 10,000 | 15,000 | 24,000 |
上海虹橋 | 11,000 | 16,000 | 26,000 |
台北-東京成田, 大阪, 名古屋 | 9,000 | – | 24,000 |
台北-東京羽田 | 11,000 | – | 26,000 |
シンガポール | 13,000 | 25,000 | 40,000 |
バンコク JL31/34 | 17,500 | 30,000 | 45,000 |
バンコク-東京ほか路線 | 13,500 | 25,000 | 40,000 |
バンコク-大阪, 名古屋 | 12,500 | 20,000 | 37,500 |
シドニー | 23,000 | 31,000 | 45,000 |
メルボルン | 25,000 | 35,000 | 45,000 |
パリ, ロンドン | 27,000 | 40,000 | 57,000 |
フランクフルト, ヘルシンキ | 23,000 | 38,000 | 55,000 |
ハワイコナ | 25,000 | 35,000 | 45,000 |
ハワイホノルル | 20,000 | 30,000 | 43,000 |
北米 | 27,000 | 40,000 | 55,000 |
基本マイルは、例えば北米-日本路線では、片道エコノミーが25,000から27,000に8%の増加。 プレエコノミーは32,500から40,000へと23%の値上げ。 ビジネスクラスは50,000から55,000へ10%増。 プレエコノミーの増加を除けば、増加幅はすくないです。
都市 | ローシーズン | レギュラーシーズン | ハイシーズン |
---|---|---|---|
上海, 香港 | 36,000 | 43,000 | 50,000 |
シンガポール, バンコク | 67,500 | 75,000 | 82,500 |
シドニー | 90,000 | 97,500 | 105,000 |
パリ, ヘルシンキ, ロンドン | 110,000 | 125,000 | 140,000 |
ハワイ | 90,000 | 100,000 | 110,000 |
北米 | 110,000 | 125,000 | 140,000 |
北米-日本線はローシーズン中に7万から11万に増加し、最大の増加率は57%。 レギュラーシーズンは85,000から125,000へ47%の増加。 ハイシーズンは110,000から140,000へと40%の増加。 ファーストクラスの引き上げは非常に大きいです。
重要なのは「マイルは通貨のように価値が変動する」と認識し、戦略的に使うことです。こまめに情報をチェックし、柔軟な対応を心がけましょう。